Browsing the archives for the Juegos de Sochi 2014_Rusia category.


JJ.OO. De Sochi 2014 (Rusia), maravillosos, espectaculares, impresionantes.

Juegos de Sochi 2014_Rusia, Rusia

Mis felicitaciones a todos los que hicieron posible los JJ.OO. de Sochi 2014 todo salió perfecto, fueron maravillosos, los he disfrutado mucho sobre todo el patinaje artístico que es mi favorito. Muchas felicitaciones a Rusia y su Presidente Putin porque a pesar que decían que iban a boicotear los juegos han sido los mejores que he visto de todos.  Muy buena la protección hacia los deportistas, hermosos los lugares donde se hacían los juegos,  y la organización excelente.

F    E    L    I    C    I    T    A    C    I    O    N    E    S

MEDALLERO FINAL 23 de Febrero de 2014, Domingo

 

1. Rusia                      13 oros | 11 platas | 9 bronces | 33 medallas

2. Noruega                  11 oros | 5 platas | 10 bronces | 26 medallas

3. Canadá                    10 oros | 10 platas? | 5 bronces | 25 medallas

4. Estados Unidos         9 oros | 7 platas? | 12 bronces | 28 medallas

5. Holanda                     8 oros | 7 platas? | 9 bronces | 24 medallas

6. Alemania                   8 oros | 6 platas? | 5 bronces | 19 medallas

7. Suiza                          6 oros | 3 platas? | 2 bronces | 11 medallas

8. Bielorrusia                 5 oros | 0 platas? | 1 bronces | 6 medallas

9. Austria                       4  oros | 8 platas? | 5 bronces | 17 medallas

10. Francia                     4 oros | 4 platas? | 7 bronces | 15 medallas

11. Polonia                     4 oros | 1 platas? | 1 bronce | 6 medallas

12. China                       3 oros | 4 platas? | 2 bronces | 9 medallas

13. Corea del Sur           3 oros | 3 platas? | 2 bronces | 8 medallas

14. Suecia                      2 oros | 7 platas? | 6 bronces | 15 medallas

15. Rep. Checa              2 oros | 4 platas? | 2 bronces | 8 medallas

16. Eslovenia                 2 oros | 2 platas? | 4 bronces | 8 medallas

17. Japón                       1 oro | 4 platas? | 3 bronces | 8 medallas

18. Finlandia                 1 oro | 3 platas? | 1 bronce | 5 medallas

19. Gran Bretaña           1 oro | 1 plata | 2 bronces | 4 medallas

20. Ucrania                    1 oro | 0 platas? | 1 bronce | 2 medallas

21. Eslovaquia               1 oro | 0 platas? | 0 bronces | 1 medalla

22. Italia                         0 oros | 2 platas? | 6 bronces | 8 medallas

23. Letonia                     0 oros | 2 platas? | 2 bronces | 4 medallas

24. Australia                  0 oros | 2 platas? | 1 bronce | 3 medallas

25. Croacia                    0 oros | 1 plata | 0 bronces | 1 medalla

26. Kazajistán               0 oros | 0 platas? | 1 bronce | 1 medalla

      España                    0 oros/ 0 platas / 0 bronce/ total 0 medallas

Pero España dice esto que hicieron una gran labor en Sochi quedando así:

Javi Fernández rozó medalla;

Lucas Eguibar logró un diploma

y Laura Orgué, top-10. A medias tintas

NO,

es ganando.

Ahora unas fotos de Sochi 2014.

AROS

big_

tumblr_mjvrp0Y9sO1rbw5fso1_1280

1_images

piernas

equipo-aleman-sochi-2014

 

jamaica-bajo-cero-juegos-olimpicos-sochi-2014

medal-ceremony-winter-olympics-day-20140215-164035-048

 

Medalla-de-JJOO-Sochi-2014

pictogramas-sochi-2014-1sochi-2014

Sochi_2014-Juegos_Olimpicos_de_Invierno_MILIMA20140216_0302_3

Russia OlY Sochi

sotnikova-en-sochi-2014

sochi

Sochi-2014-mascotas

final

2 Comments